Referenzen im Gesundheitswesen
| Projekt | Auftraggeber | Beschreibung | Projektlaufzeit | Bruttokosten in Mio. € | |
| Krankenhaus Vilsbiburg, 1. Bauabschnitt | La.KUMed | 1. Bauabschnitt - Errichtung einer zentralen Aufnahmeeinheit | 06/2003– 07/2004 | 1,1 | |
| Krankenhaus Vilsbiburg, 2. Bauabschnitt | La.KUMed | 2. Bauabschnitt – Verbesserung der Funktionsbereiche, insbesondere Notfallversorgung und Zentraler Untersuchungs- und Behandlungsbereich | 09/2004– 08/2005 | 1,8 | |
| Krankenhaus Landshut-Achdorf, 2. BA | La.KUMed | Errichtung einer zentralen Aufnahmeeinheit mit Umbau Teilbereich Pflege (Südbau) einschließlich Funktionsbereich | 08/2006– 05/2009 | 8,64 | |
| Krankenhaus Landshut Achdorf, 2. BA | La.KUMed | Bedarfsfeststellung, Funktions-u. Raumprogramm, SOLL-Raumprogramm, SOLL-IST-Vergleich, lösungsbezogene Fortschreibung F+R Bedarfsfeststellung, Funktions-und Lösungskonzept | 2006– 2007 | – | |
| Krankenhaus Landshut-Achdorf, 3. BA | La.KUMed | Restausbau Funktionsbereich insbesondere Errichtung IMC-Einheit und Erweiterung Angio-Messraum | 08/2007– 05/2010 | 8,59 | |
| Krankenhaus Landshut-Achdorf, Kinderkrankenhaus St. Marien | La.KUMed, Kinderkrankenhaus St. Marien | Errichtung einer neonatologischer Außenstelle des Kinderkrankenhauses St. Marien mit 6 Plätzen am Krankenhaus Landshut-Achdorf | 10/2006– 03/2008 | 1,2 | |
| Kreisklinikum Dingolfing-Landau | Kreisklinikum Dingolfing-Landau | Zielplanung zur Standort- und Weiterentwicklung des Kreisklinikums Dingolfing-Landau | – | ||
| Sozialpädiatrisches Zentrum, Landshut | Kongregation der Solanusschwestern | Sozialpädiatrisches Zentrum am Kinderkrankenhaus St. Marien Landshut – Neubau, Erweiterungsbau | 03/2009– 12/2009 | 0,98 | |
| Kinderkrankenhaus St. Marien, 1. BA | Kongregation der Solanusschwestern | Erweiterung und Sanierung Bettenhaus | 09/2001– 04/2003 | 10,48 | |
| Kinderkrankenhaus St. Marien, 2. BA | Kongregation der Solanusschwestern | Restsanierung, insbesondere Nordflügel | 03/2003– 04/2004 | 4,6 | |
| Klinikum Deggendorf, Errichtung einer Zentralen Patientenaufnahme | Kliniken des Landkreises Deggendorf - Klinikum | Umstrukturierung der gesamten Notaufnahme und Ambulanz; Einbau Notaufnahmestützpunkt; Umgestaltung und Erweiterung Eingangshalle mit Pforte und administrativer Aufnahme | 10/2004– 10/2006 | 3,8 | |
| Klinikum Deggendorf, 4. BA - Sanierung Nordflügel | Kliniken des Landkreises Deggendorf - Klinikum | Sanierung Bettenhaus Nord, mit Betonsanierung und Erneuerung der Fassade; 4 Normalpflegestationen, 1 Palliativstation | 10/2005– 09/2009 | 11.4 | |
| Klinikum Deggendorf, 4. BA | Kliniken des Landkreises Deggendorf - Klinikum | Erstellung eines Soll-/Ist-Vergleichs der Hauptnutzflächen nach DIN 13080, Funktions- und Raumprogramm, Soll-Ist Vergleich | 2007 | – | |
| Klinikum Deggendorf - Erweiterung der Kinderintensivstation/ IMC, Einbau Zentralumkleide | Kliniken des Landkreises Deggendorf - Klinikum | Sanierung der bestehenden Kinderintensivstation mit Erweiterung um 8 IMC-Plätze mit den entsprechenden Funktionsräumen | 01/2007– 12/2007 | 1,1 | |
| Klinikum Deggendorf, 5. BA - Sanierung Ostflügel | Kliniken des Landkreises Deggendorf - Klinikum | Sanierung Bettenhaus Ost, mit Betonsanierung und Austausch der Fassade; 2 Normalpflegestationen, 2 Intensivstationen, 1 Entbindungsstation | 11/2008 | 13,5 | |
| Klinikum Deggendorf, BA 5 - Umbau der Pflegebereiche | Landkreis Deggendorf | Bestandsraumprogramm und Sollraumprogramm Antrag zur Vorwegfestlegung für ein Jahreskrankenhausbauprogramm | 06/2008– 02/2009 | – | |
| Krankenhäuser des Landkreises Cham | Kreiskliniken des Landkreises Cham | Klinikum Cham, Neustrukturierung in den Bauabschnitten 3a und 3b aufgrund neuer medizinischer Standards | 04/2006– 10/2008 | 8,6 | |
| Krankenhaus Cham | Kreiskliniken des Landkreises Cham | Intensiverweiterung und Einbau IMC-Einheit, Antrag auf Kontingentförderung durch die Regierung der Oberpfalz für Maßnahmen am Krankenhaus Cham im Rahmen der medizinischen Neustrukturierung der Landkreiskliniken | 01/2007– 12/2007 | 1,3 | |
| Krankenhaus Bad Kötzting | KlinikInvest in Kooperation mit dem Landkreis Cham | Neubau Krankenhaus Bad Kötzting | 03/2007– 02/2009 | 13,5 | |
| Krankenhaus Bad Kötzting | KlinikInvest in Kooperation mit dem Landkreis Cham | Machbarkeitsstudie, Funktionskonzept, Bedarfsfeststellung, SOLL-Raumprogramm, Auswertung Architektenwettbewerb, SOLL-IST-Vergleich, Planungsberatung | 2007 | – | |
| Krankenhaus Dingolfing, 1. BA | SKU Kreisklinikum Dingolfing-Landau | Teilneubau mit Sanierung Altbau und Neuorganisation der Funktionsabläufe, Strukturverbesserung und Erweiterung mit Schaffung einer Aufnahmepflege, ZUB (Zentraler Untersuchungs- und Behandlungsbereich) einschl. Funktionsdiagnostik | 04/2005– 06/2008 | 11,8 | |
| Krankenhaus Dingolfing, 2. BA | SKU Kreisklinikum Dingolfing-Landau | Struktur- und Standardverbesserung der Allgemeinpflege mit Fortführung Brandschutzsanierung, Bedarfserfassung, Schwachstellenanalyse, sowie Funktions- und Raumprogramm, VOF-Verfahren, Anpassung an heutigen Pflegestandard mit Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Bestand | 06/2008– 2012 | 9,5 | |
| Krankenhaus Dingolfing | SKU Kreisklinikum Dingolfing-Landau | Bauliche Sicherung der Fluchtwege, Akute Brandschutzmaßnahmen I Station 6 + 8 und Treppenhaus | 05/2008– 05/2009 | 1,5 | |
| Krankenhaus Dingolfing | SKU Kreisklinikum Dingolfing-Landau | Errichtung einer radiologischen Praxis – MRT, Anbau an Altbestand | 03/2008– 05/2009 | 1,0 | |
| Krankenhaus Landau an der Isar, 1. BA | SKU Kreisklinikum Dingolfing-Landau | Schaffung einer zentralen Patientenaufnahme (ZPA) und Intermediate-Care Einheit (IMC), Zentralisierung Funktionsdiagnostik und Labor mit Optimierung Intensivpflege, VOF-Verfahren, Sanierung und Umgestaltung im Bestand | 10/2006– 12/2010 | 8,5 | |
| Krankenhaus Eggenfelden | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | Neubau einer CT-Praxis am KH Eggenfelden | 05/1995– 11/1995 | 0,88 | |
| Krankenhaus Eggenfelden, 1. BA | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | Sanierung und Erweiterung OP-Abteilung mit Gynäkologie und Geburtshilfe bei laufendem Betrieb, | 04/1999– 12/2000 | 4,5 | |
| Krankenhaus Eggenfelden | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | Mobile Bettenstation I mit 39 Betten, Umsetzten einer gebrauchten modularen Bettenstation | 10/2000– 04/2001 | 0,87 | |
| Krankenhaus Eggenfelden, 2. BA | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | Insbesondere Standardverbesserung Pflege, Brandschutz bei laufendem Krankenhausbetrieb (in 4 Bauphasen) | 06/1999– 07/2004 | 15,19 | |
| Krankenhaus Eggenfelden | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | Mobile Bettenstation II mit 43 Betten, Ansetzen einer gebrauchten Bettenstation | 07/2002– 10/2002 | 0,97 | |
| Krankenhaus Eggenfelden, 3. BA | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | Sanierung des Funktionsbereiches im laufenden Betrieb | 02/2007– 10/2010 | 14,8 | |
| Kreiskrankenhaus Pfarrkirchen | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | Erneuerung der Heizzentrale | 04/2000– 11/2000 | 1,59 | |
| Kreiskrankenhaus Pfarrkirchen, 2. BA | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | Sanierung (insb. Struktur- und Standardverbesserung in der Pflege, Bauteile Ost und West) im Bestand | 10/2000– 09/2002 | 5,22 | |
| Krankenhaus Pfarrkirchen | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | OP-Sanierung | 05/2006– 07/2007 | 0,5 | |
| Kreiskrankenhaus Pfarrkirchen, 3. BA | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | Sanierung im Bestand (Sanierung Süd- und Westflügel, insb. Restausbau Pflege, Schlaflabor) | 11/2003– 08/2005 | 6,08 | |
| Kreiskrankenhaus Simbach a. Inn, 4. BA | Kreiskrankenhäuser Rottal-Inn gGmbH | Sanierung Ostflügel Pflegebereich, Funktions- und Therapieräume, Chefärztebereich | 05/2000– 07/2001 | 5,93 | |
| Kreiskrankenhaus S imbach | A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH | Einbau Linksherzkathetermessplatz im OP | 04/2008– 07/2008 | 0,4 | |
| Krankenhaus Simbach/Braunau | A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH | Umbau ITS zu Herzüberwachung | – | 0,5 | |
| Klinik St. Wolfgang, Bad Griesbach | Asklepios Klinik St. Wolfgang | Umbau und Erweiterung Sterilisation | 07/2008– 12/2008 | 0,11 | |
| Krankenhaus Rotthalmünster, Gesamtsanierung 2. BA | Landkreis Passau Krankenhaus GmbH | Sanierung Nordflügel Ebene 1-4 | 10/2006– 01/2009 | 6,06 | |
| Krankenhaus Rotthalmünster | Landkreis Passau Krankenhaus GmbH | Sanierung Aufzugsgruppe im Betrieb | 06/2008– 12/2009 | 0,99 | |
| Kreiskrankenhaus Mallersdorf, 1. BA | Landkreis Straubing-Bogen | Sanierung Bettenhaus West, insb. Brandschutz und Sanitärbereich | 09/2001– 12/2002 | 4,29 | |
| Kreiskrankenhaus Mallersdorf | Landkreis Straubing-Bogen | Sanierung Küche | 04/2002– 11/2002 | 1,74 | |
| Kreiskrankenhaus Mallersdorf, 2. BA | Landkreis Straubing-Bogen | Strukturverbesserung Funktionsbereich, Aufnahmeeinheit | 01/2005– 02/2006 | 5,3 | |
| Kreiskrankenhaus Mallersdorf, 3. BA | Landkreis Straubing-Bogen | Restsanierung Bettenhaus Ost | 01/2008– 03/2009 | 6,5 | |
| Kreiskrankenhaus Bogen, 2. BA | Landkreis Straubing-Bogen | Gesamtsanierung, 2. Bauabschnitt (Sanierung Hauptbau Nord und Südwestflügel) | 09/2005– 05/2009 | 9,2 | |
| Goldberg-Klinik Kelheim, 3. Bauabschnitt | Goldberg-Klinik Kelheim GmbH | Sanierung und Umbau im Bestand mit Neuerrichtung der der OP-Einheit, ZSVA, Intensivstation mit IMC, ZPA | 02/2007– 06/2013 | 13,9 | |
| Goldberg-Klinik Kelheim | Goldberg-Klinik Kelheim GmbH | Umbau im Bestand zur Neuorganisation der Neugeboreneneinheit und des Klinischen Arzdienstes Gyn./Geburtshilfe | 08/2007– 06/2009 | 0,65 | |
| Goldberg-Klinik Kelheim, 3. BA | Goldberg-Klinik Kelheim GmbH | Generalsanierung - Bauabschnitt 3 medizinisch-funktionelle Schwachstellenanalyse und Erstellung Funktions- und Raumprogramm, Raum- und Funktionsprogramm, medizinisch-funktionelle Schwachstellenanalyse, Bedarfsfeststellung Lösungskonzept, Planungsberatung | 2007 | – | |
| Goldberg-Klinik Kelheim, 3. BA, VOF Architektenleistung | Goldberg-Klinik Kelheim GmbH | Fortsetzung der Generalsanierung 3. Bauabschnitt, Sanierung der Funktionsbereiche, VOF-Verfahren | 06/2007– 09/2007 | – | |
| Goldberg-Klinik Kelheim, 3. BA, VOF T GA-Leistung | Goldberg-Klinik Kelheim GmbH | 3. Bauabschnitt der Gesamtsanierung, Strukturverbesserung der Funktionsbereiche | 02/2008– 12/2008 | – | |
| Asklepios Klinik Bad Abbach 4. Bauabschnitt der Gesamtsanierung | Asklepios Klinikum Bad Abbach GmbH | Neubau eines Bettentrakts | 09/2008– 08/2010 | 6,4 | |
| SHT-Gruppe Standort Ecksberg | Stiftung Ecksberg | Neubau eines Gebäudes für die Gruppe der Schädel-Hirn-Traum-Bewohner der Stiftung Ecksberg | 11/2007– 12/2008 | 1,0 | |
| Krankenhaus Haag | Kreiskliniken des Lkr. Mühldorf/Inn GmbH | Generalsanierung und Strukturverbesserung | 09/2002– 04/2006 | 15,11 | |
| Krankenhaus Mühldorf, Bauabschnitt 3 | Kreiskliniken des Lkr. Mühldorf/Inn GmbH | Bauabschnitt 3 – Sanierung Bettenhaus mit Neustrukturierung der Bereiche Zentrale Untersuchung und Behandlung, Aufnahme und Funktionsdiagnostik sowie Brandschutz | 07/2003– 12/2007 | 8,15 | |
| Rot-Kreuz Krankenhaus München, 3. Bauabschnitt | Rotkreuzklinikum München GmbH | Abbruch und Neubau des Mittelbaus mit Einbau von 3 Normalpflegegeschossen, 1 Intensivstation, Zentrale Pationenaufnahme mit U/B-Bereich; Abbruch Wirtschaftsgebäude und Festsaalgebäude; Anbau einer neuen Liegendkrankenzufahrt; Bau einer neuen Tiefgarage mit 20 Stellplätzen | 10/2004– 12/2010 | 19 | |
| Frauenklinik des BRK-Krankenhauses München | Rotkreuzklinikum München GmbH | Einbau einer Radiologieabteilung, Umbau und Erweiterung der Radiologie in der Frauenklinik des BRK-Krankenhauses München, Taxisstraße | 10/2004– 12/2005 | 0,8 | |
| Ärztehaus München, FAVOS Facharztzentrum Volkartstraße | FAVOS GmbH | Bau einer TG mit 34 Stellplätzen, Bau von Praxis und Ladenflächen auf 6 Ebenen, mit Einbau eines ambulanten OP Zentrums im 1.OG. | 06/2008– 07/2010 | 7 | |
| Klinik Seefeld | KH-Zweckverband Chirurgische Klinik Seefeld | Änderung Erschließung zur Vorbereitung von Strukturverbesserungsmaßnahmen Notaufnahme, OP, AWR + Schaffung einer ZPA | 02/2007– 11/2008 | 1,12 | |
| Klinik Seefeld | KH-ZV Chirurgische Klinik Seefeld | Strukturverbesserungsmaßnahmen , Raum- und Funktionsprogramm | – | ||
| Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, 4. Bauabschnitt der Gesamtsanierung | Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH | Sanierung und Neubau OP + Steri, Endoskopie | 06/2007– 12/2009 | 7,51 | |
| Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, Erneuerung Notstromaggregat | Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH | Sanierung und Erweiterung des Notstromaggregates | 05/2008– 01/2009 | 0,31 | |
| Neubau eines Ärztehauses am Kreiskrankenhaus S chrobenhausen | Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH | Radiologie mit MRT und CT, sowie einer Arztpraxis | 05/2008– 01/2010 | 2,8 | |
| Kreisklinik Altötting, 1. BA | Kreiskliniken Altötting-Burghausen | Strukturverbesserung Notaufnahme und Funktionsdiagnostik, Schaffung IMC-Station und ZPA | 11/2007 bis ca. 03/2012 | 11,59 | |
| SKreisklinik Altötting, trukturverbesserung | Kreiskliniken Altötting-Burghausen | medizinisch-funktionelle Schwachstellenanalyse, Bedarfsfeststellung, Lösungskonzept, SOLL-Raumprogramm, SOLL-IST Vergleich ZPA, Notbehandlung, Funktionsdiagnostik, Erweiterung Intensiv um IMC-Einheit | 2007– 2008 | – | |
| Kreisklinik Altöttting | Kreiskliniken Altötting-Burghausen | Erstellung Betriebskonzept sowie Beratung und Begleitung bei der Implementierung eines zentralen Belegungsmanagements | – | ||
| Kreisklinik Altötting – Hochenergietherapie | Kreiskliniken Altötting-Burghausen | Neubau einer Praxis für Hochenergietherapie | 07/2005– 11/2006 | 2,90 | |
| Kreisklinik Altötting | Kreiskliniken Altötting-urghausen | Neubau und Umbau im Bestand zur Erweiterung der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie der Notstromversorgung | 02/2005– 10/2006 | 1,85 | |
| Kreisklinik Altötting | Kreiskliniken Altötting-Burghausen | Erweiterung des Parkplatzes, Neubau von Stellplätzen | 01/2006– 06/2006 | 0,1 | |
| Kreisklinik Altötting, VOF Architektenleistung | Kreiskliniken Altötting-Burghausen | VOF-Verfahren Strukturverbesserungsmaßnahmen Kreiskliniken Altötting-Burghausen | 07/2007– 10/2007 | – | |
| Kreisklinik Burghausen, 1. BA | Kreiskliniken Altötting-Burghausen | Generalsanierung OP + OP-Technik, Erweiterung Aufwachraum | 10/2007– 03/2010 | 4,73 | |
| Kreisklinik Burghausen, 2. BA - | Kreiskliniken Altötting-Burghausen | Generalsanierung Intensivstation, Schaffung einer IMC-Station | 03/2008– 01/2008 | 2,54 | |
| ZesS – Zentrum für stationäre Schwerstpflege in Burghausen mit Gesundheitszentrum AKTIVA-MEDICI | Investorengesellschaft | Generalmanagement | 10/2003– 07/2006 | 8,7 | |
| ZesS, Burghausen | Kooperation Mediaskliniken und Kreiskliniken Altötting-Burghausen | Machbarkeitsstudie zum Andocken des OP-Containers an das Gebäude ZesS Burghausen | 07/2008– 10/2008 | 0,35 | |
| Klinikum Rosenheim, 6. BA - Erweiterung und Strukturverbesserung mit Sanierung der Küche | Klinikum Rosenheim | Neubau eines Bettenhauses mit Vorabmaßnahmen sowie eines Patientenservice-Centers, Sanierung der Küche | 10/2002– 09/2009 | 22,0 | |
| Klinikum Rosenheim, 7. BA - Neubau Bettenhaus 7 | Klinikum Rosenheim | Gebäudeneubau mit Bettenstationen, Premiumstation, Pathologie, PET-CT und Werkstätten sowie Durchführung der Vorabmaßnahmen mit Abbruch des Bestandsgebäudes und Auslagerung vorhandener Nutzungen | 10/2005– 06/2013 | 28,6 | |
| Klinikum Rosenheim, Vorbereitende Maßnahme für BA 7 - Pflegeprovisorium | Klinikum Rosenheim | Neubau eines Pflegeprovisoriums (Containermodule) | 10/2007– 06/2009 | 3,6 | |
| Klinikum Rosenheim, Neubau einer Abteilung für die Hochenergietherapie | Klinikum Rosenheim | Neubau einer Abteilung für die Hochenergietherapie | 02/2004– 09/2006 | 2,9 | |
| Klinikum Rosenheim, Hubschrauberlandeplatz | Klinikum Rosenheim | Verlegung des Hubschrauberlandeplatzes auf das Dach des Funktionsbaus, Neubau des Hubschrauberlandeplatzes | 07/2004– 08/2008 | 3,7 | |
| Klinikum Rosenheim, Labor | Klinikum Rosenheim | Neubau eines Labors, Errichtung eines Labors im Haus 5 Ebene 01/0 am Klinikum Rosenheim | 09/2006– 07/2008 | 2,97 | |
| Klinikum Rosenheim, ZSVA | Klinikum Rosenheim | Sanierung der ZSVA, Zusammenfassung und Sanierung der zentralen Sterilgutversorgung | 07/2007– 11/2009 | 3,9 | |
| Klinikum Rosenheim, BMA | Klinikum Rosenheim | Neubau der Brandmeldeanlage | 05/2007– 12/2008 | 0,15 | |
| Klinikum Rosenheim 7. BA, | Klinikum Rosenheim | VOF-Verfahren Objektplanung GEbäude/TGA Tragwerksplanung, 7. BA - Pflegesanierung im Haus 1 bzw. Neubau Bettenhaus 7 | 02/2008– 05/2008 und 02/2009– 05/2009 | – | |
| Kreiskrankenhaus Grafenau | Kliniken gGmbH Freyung-Grafenau | Errichtung von Aufnahmebetten, insb. Verbesserung der Notfallversorgung mit zentraler Aufnahme, Anbau ans bestehende Krankenhaus | 09/2002– 06/2003 | 1,07 | |
| Kreiskrankenhaus Grafenau | Kliniken gGmbH Freyung-Grafenau | Errichtung einer Zentralsterilisation | 03/2007– 12/2008 | 1,5 | |
| Kreiskrankenhaus Waldkirchen | Kliniken gGmbH Freyung-Grafenau | Umstrukturierung für ambulantes OP, Einbau für ambulantes Operieren | 10/2000– 02/2001 | 0,13 | |
| Kreiskrankenhaus Waldkirchen, 1. BA | Kliniken gGmbH Freyung-Grafenau | Erweiterung des bestehenden Gebäudes, Sanierungsmaßnahmen im Pflegebereich und Zentralküche sowie der physikalischen Therapie | 07/2000– 11/2002 | 3,89 | |
| Kreiskrankenhaus Waldkirchen | Kliniken gGmbH Freyung-Grafenau | Erweiterung Palliativ und Orthopädie, Erweiterung des bestehenden Gebäudes | 03/2008– 04/2010 | 2,7 | |
| BRK Pflegeheim Furth im Wald | BRK Cham | Umnutzung des Kreiskrankenhauses | 12/2007– 06/2009 | 4,5 | |
| Kreiskrankenhaus Freyung, 1. BA | Kliniken gGmbH Freyung-Grafenau | Strukturverbesserungen im Funktionsbereich, Umstrukturierung U+B Bereich | 01/2005– 02/2009 | 6,4 | |
| Kreiskrankenhaus Freyung | Kliniken gGmbH Freyung-Grafenau | Fortführungs- und Abschlussmaßnahme im 2. BA, Generalsanierung, Strukturverbesserung – insbesondere Funktionsbereiche, Neugestaltung Logistik im UG, Sanierung OP und Pflege | 01/2007– 12/2012 | 15,0 | |
| Altenheim, Eichendorf | Marktgemeinde Eichendorf | Projektanalyse und Machbarkeitsstudie für Neubau des Altenheimes St. Martin in Eichendorf | 10/2007– 02/2008 | ||
| Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg, 1. BA | Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg | Ergänzungsmaßnahmen am Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg, 1. Bauabschnitt (Operationsabteilung, Entbindungsbereich, Klinik für Frauenheilkunde), Umbau und Erweiterung, zusätzliche OP-Räume und TUR | 09/2001– 07/2008 | 16,93 | |
| Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg, 2. BA | Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg | Ergänzungsmaßnahmen am Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg, 2. Bauabschnitt (Frauenheilkunde Teil 2, Urologie, Anästhesie, Intensiv, Forschung, Lehre), Erweiterung mit Intensivstation, IMC; Schaffung Hörsaalbereich für Kooperationspartner Uniklinikum Regensburg | 11/2005– 06/2011 | 17,3 | |
| Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg Parkplatzes | Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg | Errichtung eines Parkplatzes am Caritas-Krankenhaus St. Josef mit Schaffung Ersatzpflanzungen, 97 Parkplätze, mit Schrankenanlage, Versickerungsmulden f. Regenwasser | 08/2006– 10/2007 | 0,475 | |
| Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg F&R-Bestandsprogramm | Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg | Erstellung eines Funktions- und Raumprogramms für den Bestand, angepasster Bauumfang, SOLL-IST Vergleich, förderrechtliche Beratung nach KHG, BayKrG. | 2007– 2009 | – | |
| KUNO, Kinder-UNiklinik Ostbayern, Regensburg - | Staatliches Bauamt Regensburg, Abt. LH 2 (StBAH) | Universitätsklinikum Regensburg, Errichtung einer Klinik und Polyklinik für Pädiatrie | 07/2006– 02/2010 | 17,1 | |
| Krankenhaus Lauf, 3. BA | Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Nürnberger Land | Sanierung (Erweiterung für Allgemeinpflege, Intensivpflege und Geburtshilfe) | 05/2002– 08/2004 | 18,17 | |
| Krankenhaus Lauf, 4. BA | Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Nürnberger Land | Generalsanierung und Strukturverbesserung (Erweiterung Allgemeinpflege, OP 3, Aufwachraum, Erweiterung Wöchnerinnenstation) | 03/2005– 12/2007 | 12,27 | |
| Kreiskrankenhaus Altdorf, 2. BA | Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Nürnberger Land | Hauptgebäude mit Allgemein- und Intensivpflege, Verwaltung und Bereitschaftsdienst | 05/2002– 12/2003 | 4,76 | |
| Sana Klinikum Hof | Sana Klinikum Hof GmbH | Zusammenführung der Intensivstationen und Sanierung | 04/2007– 06/2010 | 9,26 | |
| Sana Klinikum Hof | Sana Klinikum Hof GmbH | Erweiterung und Neustrukturierung - Kardiologie, Pathologie und LHKM LHKM ausgeführt, 1.054 Mio. € | 05/2008– 05/2009 | 4,01 | |
| Sana Klinikum Hof | Sana Klinikum Hof GmbH | Erweiterung und Neustrukturierung - Strahlentherapie und Umsetzung Kältekonzept Phase I + II | 09/2008– 09/2012 | 9,45 | |
| Sana Klinikum Hof | Sana Klinikum Hof GmbH | Neustrukturierung- Strukturverbesserungsmaßnahmen Notaufnahme/Zentrale Patientenaufnahme | 01/2008– 10/2011 | 6,4 | |
| DZKJR Garmisch- Patenkirchen, BA 3a | Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e. V. | Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie Umstrukturierung und Sanierung des Ostflügels | 10/2007– 09/2009 | 7,6 | |
| DZKJR Garmisch- Patenkirchen, BA 4 | Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e. V. | Umstrukturierung und Sanierung des Westflügels | 08/2008– 08/2010 | 6,3 | |
| Krankenhaus Rummelsberg | Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e. V. | Orthopädische Unfallchirurgische Klinik „Wichernhaus im Krankenhaus Rummelsberg“ Umstrukturierung und Sanierung | 01/2008 | 90 | |
| Krankenhaus Rummelsberg | Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e. V. | Orthopädische Klinik Wichernhaus im Krankenhaus Rummelsberg - Generalsanierungsmaßnahme Schwachstellenanalyse und Erstellung F&R-Programm Umstrukturierung und Sanierung | |||
| Krankenhaus Rummelsberg | Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e. V. | VOF-Verfahren ELT und Fördertechnik Gesamtsanierung | 04/2008– 07/2008 | – | |
Krankenhaus | Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e. V. | VOF-Verfahren GWA/WBR, med. Gase | 04/2008– 07/2008 | – | |
| Krankenhaus Rummelsberg | Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e. V. | VOF-Verfahren Architektenleistung | 04/2008– 07/2008 | – | |
| Krankenhaus Neuwittelsbach | Kongregation der barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul | Krankenhaus Neuwittelsbach – Einbau PET-CT | 07/2007– 01/2008 | 1,8 | |
| Betreutes Wohnen am Vinzentinum | Kongregation der barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul | Umbau des Schwesternwohnheims in Appartements für betreutes Wohnen und eine Facharztpraxis für Orthopädie | 11/2006– 09/2008 | 2,43 | |
| Krankenhaus Lindenberg, 2. BA - Intensivpflege | Dr. Otto Gessler Krankenhaus GmbH | Dr. Otto Gessler-Krankenhaus Lindenberg, Bauabschnitt II – Strukturverbesserung Funktionsbereich, Einbau Aufwachraum auf Intensiv, Umstrukturierung der OP Einschleusung, Verlegung der Endoskopieabteilung, Anbau eines Röntgenflurs | 10/2005– 12/2008 | 2,5 | |
| Krankenhaus Dillingen a. d. Donau, Lauingen | Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH | Ausbau zur Integration der Kapazitäten des Stiftungskrankenhauses Einbau einer neuen Zentralsterilisation. Einbau einer neuen Notfallaufnahme, Einbau eines zusätzlichen OP´s mit Nebenräumen | 10/2004– 07/2009 | 6,2 | |
| Krankenhaus Dillingen a. d. Donau, 2. BA | Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH | Bau eines 4-geschossigen neuen Bettenhauses mit Erneuerung der gesamten Zentraltechnik. Anbau eines erdgeschossigen Funktionstrakts, Einbau einer Intensivstation; Wärmecontracting, Abbruch altes Bettenhaus | 11/2005– 11/2010 | 10,2 | |
| Krankenhaus Wertingen, 2. BA | Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH | Sanierung Bettenhaus, VOF Objektplanung Gebäude | 07/2006– 11/2006 | ||
| Klinik Vincentinum Augsburg | Klinik Vincentinum Augsburg | Umstrukturierung der Funktionen im EG + Neubau eines Gesundheitszentrums, Funktions- und Raumprogramm zur Strukturverbesserung der Klinik und Neubau des Gesundheitszentrums | 05/2008– 09/2008 | ||
| Krankenhaus Friedberg, 3. BA | Landratsamt Aichach-Friedberg | SE-F Sanierung und Erweiterung Kreiskrankenhaus Friedberg – 3. Bauabschnitt, Sanierung und Erweiterung Krankenhaus Friedberg | 10/2005– 09/2008 | 12,3 | |
| Krankenhaus Aichach | Landratsamt Aichach-Friedberg | Kontingentantrag, Strukturverbesserung Krankenhaus Aichach Teil 1 – Patientenaufnahme und Notfallversorgung | 05/2009– 02/2010 | 1,8 | |
| Krankenhaus Aichach | Landratsamt Aichach-Friedberg | vErstellung Strukturkonzept zur Weiterentwicklung der Kliniken an der Paar | 05/2009– 02/2010 | ||
