Referenzen im Bildungswesen
| Projekt | Bauherr | Beschreibung | Bauzeit | Kosten in Mio. EUR |
| Staatliche Realschule Rottenburg a. d. Laaber | Landkreis Landshut | Erweiterung und Sanierung | 04/2002–08/2003 | 5,5 |
| Sonderpädagogisches Förderzentrum mit Tagesstätte in Ergolding | Landkreis Landshut | Neubau einer Schule | 05/2002–10/2003 | 11,7 |
| Internat Landshut-Schönbrunn | Bezirksregierung Niederbayern | VOF – Verfahren Neubau eines 3-geschossigen Internats (Agrarbildungszentrum) in Landshut-Schönbrunn | 11/2007–08/2008 | – |
| Haupt- und Realschule Arnstorf | Markt Arnstorf | Erweiterung und Umbau mit Generalinstandsetzung der Closen-Volksschule Arnstorf zu einem gemeinsamen Schulgebäude für die Hauptschule und Realschule Arnstorf | 04/2006–10/2008 | 7,8 |
| Realschule Arnstorf | Markt Arnstorf | Neubau einer Dreifachturnhalle und Mensa an der Hauptschule und Realschule Arnstorf | 05/2008–09/2009 | 4,9 |
| Realschule Arnstorf | Markt Arnstorf | Norderweiterung der Realschule Arnstorf | 04/2009–09/ 2009 | 1,5 |
| Haupt- und Realschule Arnstorf - Freianlagen | Markt Arnstorf | Sanierung und Erweiterung der Freianlagen an der Haupt- und Realschule Arnstorf | 08/2009–09/2010 | 1 |
| Haupt- und Realschule Arnstorf | Markt Arnsdorf | VOF Architektenleistung , Erweiterung, Umbau und Sanierung der Hauptschule Arnstorf mit Dreifach-Sporthalle | – | – |
| Städtische Musikschule Eggenfelden | Stadt Eggenfelden | Sanierung eines historischen Gebäudes zur städtischen Musikschule (Ensembleschutz) EU-Strukturförderung Phasing-Out-Programm | 05/2000–12/2002 | 2,6 |
| Hauptschule Eggenfelden | Stadt Eggenfelden | Erweiterung - Aufstockung des Gebäudes | 03/2001–12/ 2001 | 1,59 |
| Johannes-Still-Schule, Eggenfelden | Landkreis Rottal-Inn | Erweiterungsneubau - Ersatzneubau Gebäude 3 | 06/2004–07/2005 | 2,8 |
| Realschule Eggenfelden | Landkreis Rottal-Inn | Erweiterung und Generalsanierung | 2011–2017 | 7 |
| Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden | Landkreis Rottal-Inn | Erweiterung und Generalsanierung | 08/2005–09 2012 | 7,7 |
| Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden, IZBB | Landkreis Rottal-Inn | IZBB-Maßnahme | 11/2004–08/2005 | 0,9 |
| Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden | Landkreis Rottal-Inn | Turnhallensanierung und Neubau | 07/2008–03/2015 | 4,2 |
| Generalsanierung der Staatlichen Realschule in Pfarrkirchen | Landkreis Rottal-Inn | Sanierung der Realschule Pfarrkirchen | 09/2007–06/2013 | 6,6 |
| Berufsschule Pfarrkirchen | Landkreis Rottal-Inn | Generalsanierung Gebäude 1, Ost- und Westtrakt einschließlich Brandschutzmaßnahme | 05/2005–09/2010 | 4 |
| Tassilo-Gymnasium in Simbach | Landkreis Rottal-Inn | Generalsanierung | 05/2008–02/2013 | 6,3 |
| Tassilo-Gymnasium in Simbach | Landkreis Rottal-Inn | Generalsanierung | 2005 | – |
| Berufsschule Dingolfing, Bauabschnitt 1 | Landkreis Dingolfing-Landau | VOF-Verfahren - Architektenleistung | 09/2008–12/2008 | – |
| Berufsschule Dingolfing, Bauabschnitt 1 | Landkreis Dingolfing-Landau | VOF-Verfahren - ELT, HLS, Tragwerk | 11/2008–02/2009 | – |
| Montessori – Schule für Alle, Biberkor | Montessori Verein, Hr. v. K.-Gmell | Neubau und Sanierung | 05/2008–12/2012 | 20 |
| Kreis-Caritas-Schule Freyung | Kreis-Caritas-Verband Freyung-Grafenau | Umbau, Erweiterung und Sanierung der Kreis-Caritas-Schule, Privates Förderzentrum - Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Freyung sowie Umbau und Ausstattung des privaten Förderzentrums für die Ganztagsbetreuung | 09/2005–05/2011 | 6,8 |
| Hauptschule Freyung | Stadt Freyung | Generalsanierung, Sanierung und Strukturverbesserung | 8,3 | |
| Hauptschule Freyung | Stadt Freyung | Energetische Sanierung - Konjunkturpake II | 09/2009–12/2010 | 4,1 |
| Realschule Freyung, Bauabschnitt 1.1 | Landkreis Freyung-Grafenau | Erweiterung Anbau Süd | 03/2001–08/2003 | 1,9 |
| Realschule Freyung, Bauabschnitt 1.2 | Landkreis Freyung-Grafenau | Erweiterung Verbindung zum Anbau Süd | 07/2003–01/2006 | 2,6 |
| Realschule Freyung, Bauabschnitt 2.1 | Landkreis Freyung-Grafenau | Generalsanierung des Südtrakts des Hauptbaues | 02/2006–08/2008 | 3,7 |
| Realschule Freyung, Bauabschnitt 2.2 | Landkreis Freyung-Grafenau | Generalsanierung des Nordtrakt des Hauptbaues | 01/2008–10/2010 | 4,1 |
| Realschule Freyung, Turnhalle | Landkreis Freyung-Grafenau | Sanierung des Turnhallentraktes | 10/2009–09/2011 | 1,5 |
| Gymnasium Freyung, Bauabschnitt 1 | Landkreis Freyung-Grafenau | Aufstockung Hauptbau um 1 Geschoss | 03/2001–10/2003 | 2,6 |
| Gymnasium Freyung, Bauabschnitt 2 | Landkreis Freyung-Grafenau | Aufstockung des Anbaus um 1 Geschoss + Sanierung Anbau | 11/2003–08/2005 | 2,3 |
| Gymnasium Freyung, Bauabschnitt 3.1 | Landkreis Freyung-Grafenau | Generalsanierung Süd- u. Westtrakt des Hauptbaus über drei Stockwerke | 02/2006–06/2008 | 2,5 |
| Gymnasium Freyung, Bauabschnitt 3.2 | Landkreis Freyung-Grafenau | Generalsanierung Ost- und Nordtrakt des Hauptbaus über drei Stockwerke | 02/2007–07/2009 | 3,2 |
| Gymnasium Freyung, Bauabschnitt 4 | Landkreis Freyung-Grafenau | Sanierung des Turnhallentraktes | vorauss. 03/2010–06/2011 | 0,9 |
| Errichtung einer Ganztagsbetreuung nach dem IZBB | Landkreis Freyung-Grafenau | Errichtung einer Ganztagsbetreuung | 01/2005–01/2007 | 0,84 |
| Gymnasium Grafenau, Bauabschnitt 1.1 | Landkreis Freyung-Grafenau | Sanierung Hauptbau südlicher Teil | 03/2001–10/2003 | 2,1 |
| Gymnasium Grafenau, Bauabschnitt 1.2 | Landkreis Freyung-Grafenau | Sanierung Hauptbau nord-östlicher Teil mit Treppenhaus | 08/2003–03/2006 | 2,7 |
| Gymnasium Grafenau, Bauabschnitt 1.3 | Landkreis Freyung-Grafenau | Sanierung Hauptbau nord-westlicher Teil mit Treppenhaus | 10/2005–02/2008 | 2,9 |
| Gymnasium Grafenau, Bauabschnitt 2.1 | Landkreis Freyung-Grafenau | Generalsanierung des Anbau Süd | 09/2007–06/2009 | 1,5 |
| Gymnasium Grafenau, Bauabschnitt 2.2 | Landkreis Freyung-Grafenau | Generalsanierung des Anbau Nord | 04/2009–12/2010 | 2,8 |
| Gymnasium Grafenau - Errichtung einer Ganztagsbetreuung nach dem IZBB | Landkreis Freyung-Grafenau | Errichtung einer Ganztagsbetreuung | 02/2005–11/2007 | 0,87 |
| Realschule Grafenau, Bauabschnitt 1 | Landkreis Freyung-Grafenau | Aufstockung Anbau um 1 Geschoss + Sanierung des Anbaus | 10/2001–10/2003 | 1,3 |
| Realschule Grafenau, Bauabschnitt 2.1 | Landkreis Freyung-Grafenau | Generalsanierung des Süd- und Westteils des Hauptbaus + Verbindung Anbau | 03/2003–07/2007 | 3,7 |
| Realschule Grafenau, Bauabschnitt 2.2 | Landkreis Freyung-Grafenau | Generalsanierung des Nord- und Ostteils des Hauptbaues | 01/2006–12/2007 | 4,2 |
| Bildungsstätte des BBV in Herrsching | Bayerischer Bauern- verband Herrsching | VOF-Verfahren - Architektenleistung, Generalinstandsetzung, Erweiterung und Umbau | 11/03–05/04 | – |
| Neubau einer Dreifach- turnhalle Landkreis Altötting | Landkreis Altötting | VOF-Verfahren - Architektenleistung | 01/2008–05/2008 | – |
| Aventinus-Gymnasium Burghausen Erweiterung, Umwidmungen und Sanierungs- maßnahmen | Landkreis Altötting, Sachgebiet 52 - Hochbau | VOF-Verfahren Objektplanung Gebäude | 07/2006–10/2006 | – |

