Referenzen aus dem Städtebau und Freianlagen
| Projekt | Projektleiter | Beschreibung | Bauzeit | Kosten in Mio. Euro |
| Wohn- und Geschäftshaus in Landshut, Altstadt 258 + 259 | Hr. C. Jeschke | Zusammenfassung von 2 historischen Gebäuden in der Fußgängerzone von Landshut zu einem Wohn- und Geschäftshaus | 11/2003– 03/2005 | – |
| Stadt Eggenfelden, Stadtplatzsanierung | Stadt Eggenfelden | Beratungsleistungen | 2004– 2006 | – |
| Stadt Eggenfelden - Neubau Zentraler Omnibusbusbahnhof und Parkplatz an der Öttinger Straße | Stadt Eggenfelden | Neubau Omnibusbahnhof und Parkplatz | 11/2004– 09/2006 | 1,47 |
| Schlossökonomie Gern, Eggenfelden Gestaltung der Freiflächen (Bauphase 1 bis 5) in Gern | Stadt Eggenfelden | Freianlagen | 05/2002– 07/2002 | 0,67 |
| Schlosspark Gern, Eggenfelden - Renaturisierung | Stadt Eggenfelden | Freianlagen | 01/2004– 06/2004 | 0,43 |
| Schlossökonomie Gern Parkplatz Nordwest - Errichtung Parkplatz | Stadt Eggenfelden | Neubau Parkplatz | 02/04– 09/05 | 0,25 |
| GE/GI Morolding - Markt Massing, Ortsteil Morolding | Inframo GmbH | Projektentwicklung Erschließungsgebiet GE/GI mit insg. 300.000 m² | 01/2008– 06/2012 | 3,5 |
| Markt Gars am Inn und Zweckverband zur Wasserversorgung der Schlicht-Gruppe | Zweckverband zur Wasserversorgung der Schlichtgruppe | Neubau eines Betriebsgebäudes Markt Gars am Inn und Zweckverband zur Wasserversorgung der Schlicht-Gruppe | 05/2007– 12/2008 | 1,42 |
| Stiftung Ecksberg – Erweiterung Werkstatt für behinderte Menschen mit Krankenstation | Stiftung Ecksberg | Erweiterung Werkstatt für behinderte Menschen mit Krankenstation | 09/2008– 05/2010 | 2,35 |
| Ruperti-Werkstätte, Altötting | Caritasverband für die Diözese Passau e.V. | Neubau einer Werkstätte für behinderte Menschen mit Förderstätte | 01/2004– 05/2008 | 17,3 |
| Ruperti-Werkstätte, Altötting | Caritasverband für die Diözese Passau e.V. | Architektenwettbewerb und VOF-Verfahren | 02/ 2004– 07/2004 | – |
| Stadthalle Pfarrkirchen | Stadt Pfarrkirchen | Generalsanierung und Erweiterung Stadthalle und Küchenbereich | 12/2006– 11/2007 | 2,32 |
| Vereinsheim FSV Höhenrain Neubau Sport- und Vereinsheim | FSV Höhenrain, Gemeinde Berg | 07/2001– 03/2002 | 1,79 | |
| Landratsamtsgebäude Straubing | Landratsamt Straubing | Aufstockung Landratsamtsgebäude Straubing für Erweiterung Büroflächen | 01/2007– 01/2008 | 1,15 |
| XperRegio Arnstorf | VOF-Verfahren - Ausschreibung für die freiberufliche Leistung der GmbH-Geschäftsführung | 06/2007– 04/2008 | – |

